bayas dex
13.04.2011 21:02
| Nº | Imagen | Inglés | Español | Picante | Seca | Dulce | Amarga | Ácida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheri | Zreza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chesto | Atania | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pecha | Meloc | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | Rawst | Safre | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 5 | Aspear | Perasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Leppa | Zanama | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | Oran | Aranja | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | Persim | Caquic | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | Lum | Ziuela | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | Sitrus | Zidra | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Figy | Higog | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wiki | Wiki | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mago | Ango | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 14 | Aguav | Guaya | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 15 | Iapapa | Pabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 16 | Razz | Frambu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bluk | Oram | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | Nanab | Latano | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 19 | Wepear | Peragu | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 20 | Pinap | Pinia | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | Pomeg | Grana | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 22 | Kelpsy | Algama | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 23 | Qualot | Ispero | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 24 | Hondew | Meluce | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 25 | Grepa | Uvav | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 26 | Tamato | Tamate | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Cornn | Mais | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 28 | Magost | Aostan | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | |
| 29 | Rabuta | Rautan | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
| 30 | Nomel | Monli | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 31 | Spelon | Wikano | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pamtre | Plama | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 33 | Watmel | Sambia | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | |
| 34 | Durin | Rudion | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | |
| 35 | Belue | Andano | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 36 | Occa | Caoca | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 37 | Passho | Pasio | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | |
| 38 | Wacan | Gualot | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
| 39 | Rindo | Tamar | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 40 | Yache | Rimoya | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 41 | Chople | Pomaro | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 42 | Kebia | Kebia | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| 43 | Shuca | Acardo | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 44 | Coba | Kouba | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | |
| 45 | Payapa | Payapa | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
| 46 | Tanga | Yecana | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 47 | Charti | Alcho | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Kasib | Drasi | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| 49 | Haban | Anjiro | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
| 50 | Colbur | Dillo | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 51 | Babiri | Baribá | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Chilan | Chilan | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
| 53 | Liechi | Lichi | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
| 54 | Ganlon | Gonlan | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | |
| 55 | Salac | Aslac | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | |
| 56 | Petaya | Yapati | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | |
| 57 | Apicot | Aricoc | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 58 | Lansat | Zonlan | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
| 59 | Starf | Arabol | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
| 60 | Enigma | Enigma | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Micle | Lagro | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | |
| 62 | Custap | Chiri | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | |
| 63 | Jaboca | Jaboca | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | |
| 64 | Rowap | Magua | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
